หัวข้อหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร | สถานะ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
สมอ. 08 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตขอนแก่น | รอดำเนินการ | |
สมอ. 08 | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตขอนแก่น | รอดำเนินการ | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตสุรินทร์ | รอดำเนินการ | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตสุรินทร์ | รอดำเนินการ | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตสกลนคร | คิวที่ 1 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นครราชสีมา | คิวที่ 1 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์ | คิวที่ 2 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตขอนแก่น | คิวที่ 2 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตขอนแก่น | คิวที่ 3 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตขอนแก่น | คิวที่ 4 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตขอนแก่น | คิวที่ 5 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตขอนแก่น | คิวที่ 6 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการตลาดสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตสุรินทร์ | คิวที่ 7 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาภาษาและการจัดการธุรกิจบริการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) คณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตสุรินทร์ | คิวที่ 8 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นครราชสีมา | คิวที่ 9 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2568) คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์ | คิวที่ 10 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2568) คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์ | คิวที่ 11 |
หัวข้อหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร | สถานะ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) สถาบันสหสรรพศาสตร์ นครราชสีมา | มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้ | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์ | มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้ | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตสกลนคร | มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้ | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตสกลนคร | มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้ | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตสกลนคร | มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้ | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตสกลนคร | มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้ | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตสกลนคร | มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้ | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตสกลนคร | มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้ | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตสกลนคร | มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้ | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตสกลนคร | มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้ |
หัวข้อหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร | สถานะ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
สมอ. 08 | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะบริหารธุรกิจ นครราชสีมา | รอดำเนินการ | |
สมอ. 08 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นครราชสีมา | รอดำเนินการ | |
สมอ. 08 | หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตขอนแก่น | รอดำเนินการ | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร นครราชสีมา | คิวที่ 1 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตสกลนคร | คิวที่ 1 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตสกลนคร | คิวที่ 1 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตสกลนคร | คิวที่ 2 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ นครราชสีมา | คิวที่ 2 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตสกลนคร | คิวที่ 2 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ นครราชสีมา | คิวที่ 3 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น | คิวที่ 3 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง 2568) คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์ | คิวที่ 3 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) คณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตสุรินทร์ | คิวที่ 4 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตสุรินทร์ | คิวที่ 4 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตขอนแก่น | คิวที่ 5 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การโรงแรม และอีเว้นท์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตสุรินทร์ | คิวที่ 5 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตสุรินทร์ | คิวที่ 6 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์ | คิวที่ 6 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์ | คิวที่ 7 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์ | คิวที่ 8 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นครราชสีมา | คิวที่ 9 | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 2568) คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์ | คิวที่ 10 |
หัวข้อหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร | สถานะ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
สมอ. 08 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง 2563) คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น | มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้ | |
สมอ. 08 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 2567) คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น | มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้ | |
สมอ. 08 | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะบริหารธุรกิจ นครราชสีมา | ให้เแก้ ส่งกลับมาตรวจใหม่อีกครั้ง | |
หลักสูตรระยะสั้น | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสร้างสรรค์และผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) สถาบันสหสรรพศาสตร์ นครราชสีมา | มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้ | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตสุรินทร์ | มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้ | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นครราชสีมา | มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้ | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์ | มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้ | |
สมอ. 08 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นครราชสีมา | ให้เแก้ ส่งกลับมาตรวจใหม่อีกครั้ง | |
สมอ. 08 | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นครราชสีมา | มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้ | |
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะบริหารธุรกิจ นครราชสีมา | มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้ |
Copyright © 2022 RMUTI.AC.TH. All Rights Reserved.
Design: แผนกงานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา โทรศัพท์ : 044233000 ต่อ 2762 - 2767